Niche Blog Review Comparison chart
  5 NBR 10 NBR 15 NBR 30 NBR 50 NBR
5 10 15 30 50
PR1-PR5 PR1-PR5 PR1-PR5 PR1-PR5 PR1-PR5
15 30 45 90 150
6 Months 6 Months 6 Months 6 Months 6 Months
3 3 3 3 3
2x 3x 4x 5x 6x
10 Days 20 Days 30 Days 40 Days 60 Days
$20.00 $17.90 $14.90 $12.90 $11.90
$100.00 $179.00 $220.00 $385.00 $595.00
*NBR - Niche Blog Review